A impressora Canon G3111 é bastante aclamada pelos brasileiros por sua qualidade de impressão, conexão wifi e tanque de tinta, mas para seu bom uso é necessário a utilização de um manual de instruções.
Não se preocupe, pois logo abaixo deixaremos o manual de instruções, os drivers da impressora, respostas para perguntas frequentes, vídeo e ficha técnica da mesma.
Os manuais e drivers aqui disponibilizados pertencem ao fabricante, os principais detentores da autoria dos mesmos. Todos os créditos são reservados ao fabricante do produto em questão, sendo por (nós) facilitada apenas a distribuição.
Compre seu refil de tinta da Canon G3111 diretamente da Amazon:
Manual de instruções
Drivers da Impressora Canon G3111
Baixamos os drivers diretamente do site Oficial da Canon e disponibilizamos no Google Drive para uma maior comodidade, você poderá baixar por meio do link abaixo:
https://drive.google.com/file/d/1WNQaVNLFH81FXGsZURJ5DmHNAAYjCG6j/view?usp=sharing
Caso deseje, poderá baixar diretamente do site oficial da Canon a partir do link abaixo:
https://www.canon.com.br/produtos/produtos-para-voce—impressoras—mega-tank/mega-tank-g3111
Perguntas Frequentes Canon G3111
Vídeo
Selecionamos o vídeo abaixo do canal Tudo de Tecnologia, que faz uma ótima apresentação sobre a instalação e uso da impressora.
Ficha Técnica
Especificações gerais
Resolução de impressão (dpi) | 4800* (horizontal) x 1200 (vertical)* Gotas de tinta podem ter um tom de 1/4800 pol., no mínimo. |
---|---|
Interface | Porta USB:Hi-Speed USB *1Porta LAN:LAN sem-fio: IEEE802.11n / IEEE802.11g / IEEE802.11b *1 É necessário um computador compatível com o padrão USB Hi-Speed. Uma vez que a interface USB Hi-Speed é totalmente compatível com USB 1.1, pode ser usada em USB 1.1.O USB e a LAN podem ser usados ao mesmo tempo. |
Largura de impressão | 203,2 mm / 8 pol.(para Impressão Sem-bordas: 216 mm / 8,5 pol.) |
Área imprimível | Impressão sem bordas: Margem superior/inferior/esquerda/direita: 0,0 mm (0,0 pol.)Impressão padrão:-Margem superior:3,0 mm (0,12 pol.)-Margem inferior:5,0 mm (0,20 pol.)-Margem esquerda:Letter/Ofício: 6,4 mm (0,26 pol.)Outros tamanhos: 3,4 mm (0,14 pol.)-Margem direita:Letter/Ofício: 6,3 mm (0,25 pol.)Outros tamanhos: 3,4 mm (0,14 pol.) |
Ambiente operacional | Temperatura: 5 a 35 °C (41 a 95 °F)Umidade: 10 a 90% RH (sem condensação)* O desempenho da impressora pode ser reduzido sob determinadas condições de temperatura e de umidade.Condições recomendadas:Temperatura: 15 a 30 °C (59 a 86 °F)Umidade: 10 a 80% RH (sem condensação)* Para obter as condições de temperatura e de umidade de papéis como o papel fotográfico, consulte a embalagem do papel ou as instruções fornecidas. |
Ambiente de armazenamento | Temperatura: 0 a 40 °C (32 a 104 °F)Umidade: 5 a 95% RH (sem condensação) |
Alimentação | AC 100-240 V, 50/60 Hz(O cabo de alimentação fornecido é adequado somente para a região ou o país onde ele foi comprado). |
Consumo de energia | Impressão (cópia): 11 W ou menosEm espera (mínimo): 1,2 W ou menos *1*2Em espera (todas as portas ligadas): 1,2 W ou menosDESATIVADO: 0,2 W ou menos *1*1 A LAN sem fio está ativa.*2 O tempo de espera para a espera não pode ser alterado. |
Dimensões externas | Aprox. 445 (L) x 330 (P) x 163 (A) mmAprox. 17,6 (L) x 13 (P) x 6,5 (A) pol.* Com o Suporte de Papel e a Bandeja de Saída do Papel retraídos. |
Peso | Aprox. 6,3 kg (Aprox. 13,9 lb)* Com a Cabeça de Impressão e os cartuchos de tinta instalados. |
Cabeça de Impressão/Tinta | Total de 1472 ejetores (BK 320 ejetores, C/M/Y 384 ejetores cada) |
Especificações de cópia
Várias cópias | máx. 20 páginas |
---|
Especificações de digitalização
Driver do scanner | TWAIN 1.9 Especificação, WIA |
---|---|
Tamanho máximo de digitalização | A4/Letter, 216 x 297 mm / 8,5 x 11,7 pol. |
Resolução da digitalização | Resolução ótica (horizontal x vertical) máx: 600 x 1200 ppp* A Resolução Óptica representa a taxa de amostragem máxima baseada em ISO 14473. |
Gradação (Entrada/Saída) | Cinza: 16 bits/8 bitsCor: RGB cada 16 bits/8 bits |
Especificações de rede
Protocolo de comunicação | TCP/IP |
---|---|
LAN sem-fio | Padrões Suportados: IEEE802.11n / IEEE802.11g / IEEE802.11bFaixa de frequência: 2,4 GHzCanal: 1-11 ou 1-13* Largura de banda de frequência e canais disponíveis diferem dependendo do país ou da região.Distância da comunicação: Parte interna, 50 m / 164 pés* A faixa eficaz varia dependendo do ambiente e do local de instalação.Segurança:WEP (64/128 bits)WPA-PSK (TKIP/AES)WPA2-PSK (TKIP/AES)Configuração:WPS (Configuração de botão de pressão/método de código PIN)WCN (WCN-NET)Conexão sem fio EasyOutras Funções: Senha de administração |
Requisitos Mínimos do Sistema
Adeque-se aos requisitos do sistema operacional quando eles forem superiores aos mostrados aqui.
Sistema Operacional | Windows 10, Windows 8.1, Windows 7 SP1Nota: a operação só pode ser garantida em um computador com o Windows 7 ou posterior pré-instalado..NET Framework 4.5.2 ou 4.6 é necessária. |
---|---|
Espaço no Disco Rígido | 3,1 GBObservação: Para a instalação de pacote de software.A quantidade de espaço em disco necessária pode ser alterada sem aviso prévio. |
Monitor | XGA 1024 x 768 |
Outros Sistemas Operacionais Suportados
iOS, Android, Windows 10 MobileAlgumas funções podem não estar disponíveis com o sistema operacional compatível.Consulte o site da Canon para obter mais detalhes. |
Recurso de impressão do celular
Google Cloud Print |
PIXMA Cloud Link |